服务热线:

18005879936
当前位置: > 衬氟蝶阀 > 全衬四氟手柄蝶阀

联系我们/CONTACT US

温州古悦科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18005879936 
网址: www.wzguyue.com
公司地址:浙江省温州市龙湾区滨海园区万洋众创城13幢1楼

全衬四氟手柄蝶阀

产品详情
■主要零件及材料  Main parts and materials
零件名称 Part name 材料 Material
上下阀体 Upper and  lower valve body 铸铁Cast iron、铸钢Cast steel、不锈钢Stainless steel、衬Lining/F4 、F46
阀座 Valve sea F4 /F46
带杆蝶板 With lever dish plate 全衬Fulling (WCB包衬)F4/F46、半衬Half lining(不锈钢)/F4、F46
衬垫 Liner 硅橡胶
蜗轮手柄 Worm handle Qt400-15球墨铸铁、铝合金
■衬氟蝶阀标准  PTFE-lined Butterfly Valve Standard
技术规范Technical specification
设计标准Design standard GB12238
结构长度Structure length GB12221
法兰标准Flange standard JB/T79-94
GB9113.1-26
检验试验Inspection and  tes GB/T13927
驱动方式Drive mode 蜗轮Worm、手动Manual、电动Electric、气动Pneumatic
■主要外形尺寸和连接尺寸Main form and  connection size
公称通径Nominal 
diameter
外形尺寸 Shape size 参考值The reference value
DN L H2 H1 D D1 D2 F B Z-φd D0 H 重量Weight(kg)
Mm inch 对夹Wafer PN1.0MPa
40 11/2 33 143 85 150 110 85 3 19 4-18 150 140 2.3
50 5 43 143 85 165 125 100 3 19 4-18 150 140 2.7
65 21/2 46 157 85 185 145 120 3 21 4-18 150 150 3.5
80 3 46 178 93 200 160 135 3 21 4-18 150 165 4.7
100 4 52 185 100 220 180 155 3 21 4-18 200 180 6.5
125 5 56 206 110 250 210 185 3 23 4-18 200 200 8
150 6 56 225 160 285 240 210 3 25 8-23 280 220 10
200 8 60 275 245 340 295 265 3 25 8-23 280 270 17
250 10 68 326 260 395 350 320 4 28 12-23 200 320 -
300 12 78 333 300 445 400 370 4 28 12-23 240 330 -
350 14 78 393 320 505 460 430 4 28 16-23 240 385 -
400 16 102 438 330 565 515 480 4 28 16-26 280 430 -
450 18 114 488 380 615 565 530 4 30 20-26 280 480 -
500 20 127 540 390 670 620 580 5 30 20-26 320 540 -
600 24 154 615 450 780 725 680 5 34 20-30 320 610 -
700 28 165 660 480 895 840 795 5 36 24-33 360 650 -
800 32 190 720 580 1015 950 900 5 38 24-33 360 710 -
900 36 203 780 625 1115 1050 1000 5 40 28-33 380 780 -
1000 40 216 900 660 1230 1160 1115 5 42 28-36 400 900 -
1200 48 254 1070 780 1455 1380 1330 5 44 32-39 400 1050 -
公称通径Nominal
diameter
外形尺寸Shape size 参考值The reference value
DN L H2 H1 D D1 D2 F B Z-φd D0 H 重量
Weight(kg)
Mm inch 对夹
Wafer
PN1.6MPa
40 11/2 33 143 85 150 110 85 3 19 4-18 150 140 5
50 5 43 143 85 165 125 100 3 21 4-18 150 140 5.8
65 21/2 46 157 85 185 145 120 3 21 4-18 150 150 6.7
80 3 46 178 100 200 160 135 3 21 8-18 150 165 7.5
100 4 52 185 110 220 180 155 3 23 8-18 200 180 8.8
125 5 56 206 120 250 210 185 3 25 8-18 200 200 11
150 6 56 225 160 285 240 210 3 25 8-23 280 220 15
200 8 60 275 245 340 295 265 3 28 12-27 280 270 24
250 10 68 326 260 405 355 320 4 28 12-27 200 320 34
300 12 78 333 300 460 410 370 4 28 12-27 240 330 44
350 14 78 393 320 520 470 430 4 28 16-27 240 385 86
400 16 102 438 330 580 525 480 4 28 16-30 280 430 128
450 18 114 488 380 640 585 530 4 30 20-30 280 480 159
500 20 127 540 390 715 650 580 5 30 20-33 320 540 190
600 24 154 615 450 840 770 680 5 34 20-36 320 610 235
700 28 165 660 480 910 840 795 5 36 24-36 360 650 335
800 32 190 720 580 1025 950 900 5 38 24-39 360 710 425
900 36 203 780 625 1125 1050 1000 5 40 28-39 480 780 500
1000 40 216 900 660 1255 1170 1115 5 42 28-42 400 900 705
1200 48 254 1070 780 1485 1390 1330 5 44 32-48 400 1050 880


下一个
网站首页 关于我们 产品展示 新闻动态 工程案例 资质荣誉 联系我们
地址

浙江省温州市龙湾区滨海园区万洋众创城13幢1楼
联系人

胡经理
手机

18005879936
版权所有:温州古悦科技有限公司  

技术支持:浙江华一网络